
JTP1.6米礦用提升絞車
產品詳情
JTP系列產品是根據中華人民共和國安全生產行業標準AQ1033-2007和鶴壁市四達礦山設備有限公司企業標準QB/HBSD003-2019《JTP型礦用提升絞車》設計制造的產品。主要適用于煤礦、金屬礦、非金屬礦的傾斜巷道和小型豎井作為升降物料和人員之用。
主要技術參數
載人載人
序號 | 產品型號 | 卷筒 | 鋼絲繩zui 大靜張力 | 鋼絲繩zui大 靜張力差 | 鋼絲繩zui 大直徑 | 鋼絲繩zui 小拉 斷力總和 | 提升高度或運輸 長度 | 最大 提升 速度 | ||||||
個數 | 直徑 | 寬度 | 載人 | 載物 | 載人 | 載物 | 一層 纏繞 | 二層 纏繞 | 三層 纏繞 | |||||
不大于 | ||||||||||||||
mm | KN | mm | kN | mm | m/s | |||||||||
1 | JTP-1×0.8P | 1 | 1000 | 800 | / | 15 | / | 15 | 12 | 97.5 | 164 | 332 | 496 | 1.6 |
2 | JTP-1×1P | 1000 | 1000 | / | 15 | / | 15 | 12 | 97.5 | 205 | 415 | 629 | 1.6 | |
3 | JTP-1.2×1P | 1 | 1200 | 1000 | 15 | 21 | 15 | 21 | 14 | 136.5 | 218 | 439 | 680 | 2.0 |
4 | JTP-1.6×1.2P | 1600 | 1200 | 31 | 42 | 31 | 42 | 20 | 279 | 251 | 505 | 786 | 4.0 | |
5 | 2JTP-1.2×0.8P | 2 | 1200 | 800 | 15 | 21 | 15 | 20 | 14 | 136.5 | 171 | 344 | 536 | 2.5 |
6 | 2JTP-1.6×0.9P | 2 | 1600 | 900 | 31 | 42 | 30 | 30 | 20 | 279 | 182 | 367 | 576 | 4.0 |
7 | JTP-1.2×1.2P | 1 | 1200 | 1200 | 15 | 21 | 15 | 21 | 14 | 136.5 | 230 | 500 | 790 | 2.0 |
8 | JTP-1.6×1.5P | 1 | 1600 | 1500 | 31 | 42 | 31 | 42 | 20 | 279 | 290 | 610 | 970 | 4.0 |
9 | 2JTP-1.2×1P | 2 | 1200 | 1000 | 15 | 21 | 15 | 20 | 14 | 136.5 | 190 | 410 | 650 | 2.5 |
10 | 2JTP-1.6×1.2P | 2 | 1600 | 1200 | 31 | 42 | 30 | 20 | 279 | 220 | 475 | 756 | 4.0 |
詢盤